Edifici fronteggianti che definiscono una piazza ombreggiata, collegati pedonalmente alle altre strutture del distretto e componibili fino a circa 24.500 Mq.
MAPPA DEI PIANI EDIFICIO E1-E2
100%
DISPONIBILITÀ SPAZI
SLP TOTALE 24.669 MQ
EDIFICIO E1 | ||
Piano 5 | 2.204 mq | |
Piano 4 | 2.107 mq | |
Piano 3 | 2.026 mq | |
Piano 2 | 1.944 mq | |
Piano 1 | 1.742 mq | |
Piano terra | 1.961 mq | |
EDIFICIO E2 | ||
Piano 5 | 2.370 mq | |
Piano 4 | 2.288 mq | |
Piano 3 | 2.203 mq | |
Piano 2 | 2.075 mq | |
Piano 1 | 1.898 mq | |
Piano terra | 1.851 mq |
MASSIMO AFFOLLAMENTO 1.906 PERSONE
AFFOLLAMENTO DI PIANO TIPO
LAYOUT ALTA DENSITÀ
OPEN SPACE OFFICE P.d.l. | 78/60 |
PRIVATE OFFICE P.d.l. | 21/30 |
MEETING ROOM 10 PAX | 3/4 |
MEETING ROOM 15 PAX | 2/2 |
BREAK AREAS | 2/2 |
PRESS AREAS | 2/2 |
LOBBY | 1/1 |
Layout puramente indicativo, disegno non in scala.
LAYOUT MEDIA DENSITÀ
OPEN SPACE OFFICE P.d.l. | 30/24 |
COLLABORATIVE DESK P.d.l. | 39/36 |
PRIVATE OFFICE P.d.l. | 10/8 |
PHONE BOOTH P.d.l. | 8/6 |
MEETING ROOM 6 PAX | 6/8 |
MEETING ROOM 15 PAX | 2/2 |
BREAK AREAS | 2/2 |
PRESS AREAS | 2/2 |
LOBBY | 1/1 |
Layout puramente indicativo, disegno non in scala.
FRAZIONAMENTO TIPO
PIANO TIPO
DA 600 MQ A CIRCA 2.000 MQ
SCOPRI GLI ALTRI EDIFICI
EDIFICIO A
EDIFICIO B
EDIFICIO C1
EDIFICIO C2
GUARDA ANCHE
Contattaci per maggiori informazioni